Svátky Labe 2017


Výsledky


V tabulce naleznete všechny časy závodů na 200m (nejlepší čas posádky je zvýrazněn)


posádka 1. jízda 2. jízda součet časů průběžné pořadí 3. jízda konečné pořadí
Namydlený blesk 00:55,99 00:57,24 01:53,23 2 00:55,33 1
Bizoni 00:56,02 00:56,62 01:52,64 1 00:55,53 2
Hastrmani TPCA 00:58,22 00:57,73 01:55,95 4 00:59,16 3
Čepečky 00:56,62 00:57,98 01:54,60 3 00:59,24 4
Město Týnec nad Labem 00:59,87 00:58,82 01:58,69 5 00:58,80 5
Pekelníci 01:00,15 00:59,38 01:59,53 6 00:59,51 6
Marina Týnec 01:00,52 01:00,66 02:01,18 7 01:01,27 7
Mimoni 01:01,07 01:01,13 02:02,20 8 01:01,62 8
Schenker team 01:01,58 01:01,35 02:02,93 9 01:00,40 9
Visegrád 01:04,48 01:00,54 02:05,02 10 01:04,42 10


(aktualizováno 12.6.2017)